4MP 36X Starlight IP Zoom Modul-IPZM-8436F
Modell: IPZM-8436F
Spezifizéierung
| Modell | IPZM-8436F Fotoen | ||
| Optesch | Sensor | 1/1.8" Progressiv CMOS | |
| Brennwäit | 6,8-245 mm, 36X optesch | ||
| Shutter Zäit | 1/25~1/100000S | ||
| Aperture Range | F1.5-F5 | ||
| Beliichtung | Color:0 an.1 lux.S/W: 0.1Lux | ||
| FOV | 60-1,7°(Min.~Max.) | ||
| Effektiv Distanz | 0.1m-Infinity (breet-Tele) | ||
| AF Speed | 10s optesch Lens, Min.~Max.) | ||
| D/N Verréckelung | ICR, Auto, Faarf, Wäiss / Schwaarz | ||
| D/N Schaltmodus | ImageschAlgorithmus, Zäitintervall, Serial Port Trigger | ||
| Bild | Main Stream | PAL: (2560 X1440,2304 X 1296,1920 X 1080, 1280 X720) 25 fps | |
| NTSC: (2560 X1440,2304 X 1296,1920 X1080, 1280 X720) 30 fps | |||
| Substream | PAL:(720x vun576,352x vun288)25 fps | ||
| NTCS:(720x vun480,352x vun240)30 fps | |||
| Drëtte Stream | PAL:(1280x720,720x vun576,352x vun288)25 fps | ||
| NTCS:(12 80x720,720x vun480,352x vun240)30 fps | |||
| Digital Zoom | 16 x | ||
| Lens Initialiséierung | Built-In Shutter Prioritéit | ||
| Focus Modus | Auto / Manuell / Semi-Auto / One Time Focus (Automodus) | ||
| WDR | 120 db | ||
| Bild Upassung | Sättigung, Hellegkeet, Kontrast, Schärft, Hue Upassung | ||
| Bild Astellung | Privatsphär Mask, Anti Flicker, Defog, Korridormodus, Spigel, Rotéieren, BLC, HLC, Defektpunktkompensatioun, Iwwerwaachungsmodus, Power Off Memory, Anti Shake DSP, Verzerrungskorrektioun, 3D Positioun | ||
| ROI | 4 Beräicher | ||
| Funktioun | Smart Funktioun | Beräich Abroch, Linn Kräizung, Audio Detektioun | |
| Smart Alarm | Motion Detection, Tampering, Off-Line, IP Conflict, HDD Full, HDD Error | ||
| Général | Triple Stream, Heartbeat, Passwuertschutz, Black/White List, TF Card, Offline Transfer, 20ch Preview | ||
| Reseau | Netzwierk Protokoll | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,Pppoe,NTP,Upnp,SMTP,SNMP,IGMP,Qosrtmp,IPV6,MTU | |
| Kompatibilitéit | ONVIF, Aktiv Aschreiwung | ||
| Video Kompressioun | H.264/H.265: Baseline, Main Profile, High Profile, MJPEG | ||
| Video Bit Taux | 64 Kbps ~ 10 Mbps | ||
| Audio Kompressioun | G.711A, AAC, G711U, G726 | ||
| Audio Bit Rate | 8/16 Kbps | ||
| Interface | Stockage | Local Storage TF Card 256G (Class 10) | |
| 36pin FPC Interface | RJ45 * 1, 10M / 100M Self-Adaptive Ethernet Port | ||
| Netzwierk Indikator * 1 | |||
| RS485*1 | |||
| RS232*1 | |||
| Alarm IN*1 | |||
| Alarm OUT*1 | |||
| Audio IN*1 | |||
| Audio OUT*1 | |||
| Power Port*1 | |||
| SD Card Port*1 | |||
| Reset*1 | |||
| Verlängerung Port | USB*1, URAT*1 | ||
| Anerer | Kommunikatioun | RS232(VISCA),RS485(Pelco, FV Protokoll) | |
| Aarbecht Temp | -20 °C ~ +60 °C Fiichtegkeet≤95% (net kondenséierend) | ||
| Stroumversuergung | DC 12V±25% | ||
| Power Cons. | ≤6W | ||
| Dimensioun | 124.05 * 53.6 * 66.35 mm | ||
| Waacht | 270g vun | ||






